Месяц | Человек |
февраль | 26 115 |
март | 54 696 |
апрель | 28 236 |
май | 78 876 |
июнь | 146 453 |
июль | 270 737 |
август | 299 839 |
сентябрь | 228 850 |
октябрь | 190 801 |
ноябрь | 263 671 |
декабрь | 172 831 |
Всего | 1 761 105 |
«Фактически осенью 1919 года из Красной армии дезертировало солдат в несколько раз больше, чем вообще служило в белогвардейских армиях. В период с июня 1919 по июнь 1920 дезертировало до 2,6 млн. чел»
А кого не спроси, все до сих пор уверены, что народ был за большевиков.